Aşağıdaki modeller kaynak sitede kiralık olarak listelenir. Tarih, proje yeri ve müsaitlik için ADV ile iletişime geçin.
Tabloyu mobilde yana kaydırabilirsiniz.
| Model | Bom (m) | Bom ucu kapasitesi (kg) | Azami kapasite (kg) | Serbest duruş yüksekliği (m) | Teknik broşür | Teklif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1760 TCK P6 | 65,00 | 1000,00 | 6000,00 | 59,8 / 67,6 | Teklif iste | |
| 1760 TCK P8 | 65,00 | 1000,00 | 8000,00 | 59,8 / 67,6 | Teklif iste | |
| 1260 TCK P8 | 60,00 | 1200,00 | 8000,00 | 59,8 / 67,6 | Teklif iste | |
| 1355 TLX P6 | 55,00 | 1300,00 | 6000,00 | 30 / 59,8 | Teklif iste | |
| 1350 TLX P6 | 50,00 | 1300,00 | 6000,00 | 42 / 59,8 | Teklif iste | |
| 1255 MI P6 | 55,00 | 1200,00 | 6000,00 | 42 / 67.6 | — | Teklif iste |
