TCK Kule Vinç
TCK serisinin modüler parçaları, şantiyeye nakliye ve montajı kolaylaştırır.

FM GRU · TCK
Modeller
Tabloyu mobilde yana kaydırabilirsiniz.
| Model | Bom (m) | Bom ucu kapasitesi (kg) | Azami kapasite (kg) | Azami yükseklik (m) | Teknik broşür | Teklif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCK 1260 P6-P8 | 60 | 1200 | 8000 | 59,8 / 67,6 | Teklif iste | |
| TCK 1358 P10 | 58 | 1300 | 10000 | 59,8 / 67,6 | Teklif iste | |
| TCK 1358 P6 | 58 | 1300 | 6000 | 59,8 / 67,6 | Teklif iste | |
| TCK 1360 P6 | 60 | 1300 | 6000 | 58,4 / 67,2 | Teklif iste | |
| TCK 1760 P6 | 65 | 1000 | 6000 | 59,8 / 67,6 | Teklif iste | |
| TCK 1760 P8 | 65 | 1000 | 8000 | 59,8 / 67,6 | Teklif iste | |
| TCK 2080 P12 | 80 | 2000 | 12000 | 51,6 / 69 | Teklif iste | |
| TCK 2560 P10 | 65 | 1700 | 10000 | 42,8 / 67,2 | Teklif iste | |
| TCK 2560 P12 | 65 | 1700 | 12000 | 44,2 / 68,9 | Teklif iste | |
| TCK 2570 P12 | 70 | 2500 | 12000 | 51,6 / 69 | Teklif iste | |
| TCK 3660 P16 | 60 | 3600 | 16000 | 51,6 / 69 | Teklif iste | |
| TCK 6070 P16 | 70 | 6000 | 16000 | 48 / 69 | Teklif iste | |
| TCK 7070 P20 | 70 | 7000 | 20000 | 48 / 69 | — | Teklif iste |
| TCK 1760 P10 | 65 | 1000 | 10000 | 59,8 / 67,6 | Teklif iste |
